Tipps für Getränke und Snacks
Vergleichen Sie und treffen die richtige Wahl!
| NEIN | kcal | JA | kcal |
| Cola (Glas) | 100 | Stilles Wasser/Mineralwasser | 0 |
| Limonade (Glas) | 95 | Diät-Limonade | 0-2 |
| Bier (Pils) | 110 | Kaffee | 0 |
| Rotwein (Glas) | 80 | Tee | 0 |
| Weißwein (Glas) | 100 |
Gemüsesuppe (1 kleine Schüssel) Tomatensaft |
10-25 20 |
| Apfelkuchen, 1 Stück, 95 g | 276 | Rohes Gemüse (Blumenkohl, Gurke, Radieschen, Salat, Tomaten etc.), 50 g | 10 |
| Obstkuchen, 1 Stück, 102 g | 270 | 1 Portion frisches Obst (Apfel, Kiwi, Mandarine, Melone, Birne, Pflaume, Grapefruit, Orange etc.) | 50 |
| Kuchen, 1 Stück, 25 g | 110 | ||
| Rosinenbrot, 1 Scheibe, 25 g | 184 | Vollkornbrot, 1 kleine Scheibe, 20 g | 50 |
| NEIN | kcal | JA | kcal |
| Buttergebäck, 1 Stück | 308 | ||
| Croissant, 1 Stück, 50 g | 196 | Roggenbrot, 1 Scheibe, 30 g | 60 |
| Schokokeks, 1 Stück, 28 g | 140 | Reiscracker, 1 Stück, 8 g | 25 |
| Lebkuchen, 1 Stück, 20 g | 60 | Vollkorn-Reis-Cracker, 1 Stück, 7 g | 13 |
| Schokolade, 1 Riegel, 45 g | 38 | ||
| Schokoriegel, 1 Riegel, 58 g | 60 |
Löffelbiskuit, 1 Stück, 5 g Vollkorn-Butterkekse, 1 Stück, 8 g |
19 |
| Nüsse, 1 Esslöffel, 25 g | 130 | Müsli, 1 Esslöffel, 15 g | 60 |
| Chips, 1 Tüte, 150 g | 168 | Ofen-Pommes, 150 g | 289 |