Gode råd om drikke og snacks
Sammenlign og velg det beste!
| NEI TAKK! | kcal | JA TAKK! | kcal |
| Cola (glass) | 100 | Vann med/uten kullsyre | 0 |
| Brus (glass) | 95 | Sukkerfri brus | 0-2 |
| Øl | 110 | Kaffe | 0 |
| Rødvin (glass) | 80 | Te | 0 |
| Hvitvin (glass) | 100 |
Grønnsakssuppe (1 liten bolle) Tomatjuice |
10-25 20 |
| Eplekake, 1 porsjon, 95g | 276 | Rå grønnsaker (blomkål, agurk, redikk, salat, tomat, osv.), 50 g | 10 |
| Fruktkake, 1 porsjon, 102g | 270 | 1 porsjon frisk frukt: (eple, kiwi, mandarin, melon, pære, plomme, grapefrukt, appelsin...) | 50 |
| Kake, 1 bit, 25g | 110 | ||
| Burger, 85g | 184 | ||
| Formkake, 1 skive, 25g | 65 | Fullkornsbrød, 1 liten skive, 20g | 50 |
| NEI TAKK! | kcal | JA TAKK! | kcal |
| Wienerbrød, 1 porsjon | 308 | ||
| Croissant, 1 stk, 50g | 196 | Rugbrød, 1 skive, 30g | 60 |
| Sjokoladekjeks, 1 kjeks, 28g | 140 | Riskake, 1 porsjon, 8g | 25 |
| Honningkake, 1 skive, 20g | 60 | Fullkornsriskjeks, 1 porsjon, 7g | 13 |
| Kjeks, 1 porsjon, 8g | 38 | 1 müslibar | 18 |
| Salt kjeks, 10g | 60 | Flatbrød, 1 stk, 5g | 19 |
| Sjokolade, 1 stk, 45g | 258 | ||
| Mars sjokolade, 1 stk, 58g | 258 | Kavli fullkorn kjeks 1 stk, 8 g | 34 |
| Nøtter, 1 stor ss., 25g | 130 | Müsli, 1 stor ss., 15g | 60 |
| Potetgull, pose, 30g | 168 | ||
| Potetgull, pose, 150g | 480 |
S Medical