Advies over drankjes en snacks
Hieronder wat voeding advies. Vergelijk en maak de beste keus!
| Niet doen! | kcal | Doen! | kcal |
| Cola (glas) | 100 | Water, met of zonder koolzuur | 0 |
| Limonade (glas) | 95 | Light koolzuurhoudende drank (glas) | 0-2 |
| Bier (glas) | 110 | Koffie | 0 |
| Rode wijn (glas) | 80 | Thee | 0 |
| Witte wijn (glas) | 100 |
Groentesoep (1 kleine kom) Tomatensap |
10-25 20 |
| Appeltaart (1 portie, 95gr) | 276 | Rauwe groenten (bloemkool, komkommer, radijsjes, sla, tomaat, etc. ) 50gr | 10 |
| Rauwe groenten (bloemkool, komkommer, radijsjes, sla, tomaat, etc. ) 50gr | 270 | 1 Portie vers fruit (appel, kiwi, mandarijn, meloen, peer, pruim, grapefruit, sinaasappel) | 50 |
| Cake (1 plakje, 25 gr) | 110 | Volkoren brood (1 snee, 20gr) | 50 |
| Rozijnenbrood (1 plak, 25gr) | 65 |
| Niet doen! | kcal | Doen! | kcal |
| Gebak, 1 portie | 308 | Roggebrood (1 snee, 30gr) | 60 |
| Croissant (1 portie, 50gr) | 196 | Rijstwafel (1 portie, 8gr) | 25 |
| Choco prins (1 biscuit, 28 gr) | 140 | Volkoren rijstwafel (1 portie, 7gr) | 13 |
| Peperkoek (1 snee, 20gr) | 60 | 1 biscuit Vitalinea | 18 |
| Koekje (1 portie, 8 gr) | 38 | Pitabroodje (1 portie, 5 gr) | 19 |
| Zout koekje (10gr) | 60 | Meergranen koekje (1 koekje, 8 gr) | 129 |
| Chocolade (1 reep, 45gr) | 258 | Muesli (1 soeplepel, 15gr) | 60 |
| Mars (1 reep, 58gr) | 258 | Ovenchips (150 gram) | 480 |
| Noten (1 soeplepel, 25gr) | 130 | ||
| Chips (zak, 150 gr) | 168 |
S Medical
