İçecekler ve atıştırmalar ile ilgili öneriler
Karşılaştırın ve en iyi tercihi yapın!
| YAPMA! | kkal | YAP! | kkal |
| Kola (bardak) | 100 | Köpüksüz/köpüklü maden suyu | 0 |
| Limonata (bardak) | 95 | Diyet buzlu içecek | 0-2 |
| Bira | 110 | Kahve | 0 |
| Kırmızı şarap (kadeh) | 80 | Çay | 0 |
| Beyaz şarap (kadeh) | 100 |
Sebze çorbası (1 küçük kase) Domates suyu |
10-25 20 |
| Elmalı turta, 1 porsiyon, 95 g | 276 | Çiğ sebzeler (karnabahar, salatalık, turp, marul, domates, vb.), 50 g | 10 |
| Meyveli turta, 1 porsiyon, 102 g | 270 | 1 porsiyon taze meyve: (elma, kivi, mandalina, kavun, armut, erik, greyfurt, portakal,…) | 50 |
| Kek, 1 dilim, 25 g | 110 | ||
| Üzümlü ekmek, 1 dilim, 25 g | 65 | Tam tahıllı ekmek, 1 küçük dilim, 20 g | 50 |
| YAPMA! | kkal | YAP! | kkal |
| Alman pastası, 1 porsiyon | 308 | ||
| Açma, 1 porsiyon, 50 g | 196 | Çavdar ekmeği, 1 dilim, 30 g | 60 |
| Çikolatalı sandviç bisküvi, 1 adet 28 g | 140 | Pirinç keki, 1 porsiyon, 8 g | 25 |
| Zencefilli çörek, 1 dilim, 20 g | 60 | Tam tahıllı pirinç keki, 1 porsiyon, 7 g | 13 |
| Bisküvi, 1 porsiyon, 8 g | 38 | 1 diyet bisküvi | 18 |
| Tuzlu bisküvi, 10 g | 60 | Gözleme, 1 bisküvi, 5 g | 19 |
| Çikolata, 1 bar, 45 g | 258 | ||
| Karamelli çikolata bar, 1 adet, 58 g | 258 |
Kedi dili, 1 porsiyon, 5 g Buğdaylı bisküvi, 1 adet, 33 g Tam tahıllı Petit Beurre, 1 bisküvi, 8 g |
19 129 34 |
| Kuruyemiş, 1 çorba kaşığı, 25 g | 130 | Müsli, 1 çorba kaşığı, 15 g | 60 |
| Cips, paket, 30 g | 168 | ||
| Cips, paket, 150 g | 480 | cips, 150 g | 289 |
S Medical
